Rang | Unternehmen | Branche | Umsatz | |
52 | Hornbach-Gruppe | Baumärkte, Immobilien, Baustoffe | 3.755,2 Mio. | |
144 | Zech Group GmbH | Bau, Immobilien, Umwelt, Hotellerie, Beteiligungen | 1.502,0 Mio. | |
244 | Aicher Unternehmensgruppe | Stahl, Recycling, Immobilien, Bau | 906,0 Mio. | |
345 | Erwo Holding | Textilherstellung, Immobilien | 640,0 Mio. | |
581 | Rau Gruppe | Autohandel, Baustoffe, Heiztechnik, Immobilien | 400,0 Mio. | |
597 | Julius Thyssen Familiengruppe | Maschinen, Energie, Verpackung, Immobilien | 391,0 Mio. | |
856 | Kleinewefers GmbH | Maschinenbau, Technische Textilien, Immobilien | 253,0 Mio. |
Matchbird GmbH, Zimmerstraße 19
40215 Düsseldorf, Germany
+49 211 936716-0